编外护理总成绩
发布时间:2024/5/16 16:34:06
序号 岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 操作考试成绩 面试成绩 总成绩 进入体检
1 护理部护理 20240515156 谷春 65 78 82.40  75.86 
2 护理部护理 20240515190 满思梦 75 66 78.40  73.66 
3 护理部护理 20240515243 周杰 77 78 72.20  75.38 
4 护理部护理 20240515141 蔡宛琦 71 63 70.20  68.28 
5 护理部护理 20240515168 金晓雅 60 87 68.80  71.62 
6 护理部护理 20240515228 姚兰兰 63 72 68.00  67.70 
7 护理部护理 20240515236 张亚 60 61 68.00  63.50 
8 护理部护理 20240515150 邓涛 62 82 67.80  70.32 
9 护理部护理 20240515154 戈慧林 69 70 67.80  68.82 
10 护理部护理 20240515251 郭浩杰 71 82 67.00  72.70 
11 护理部护理 20240515188 吕轩 80 83 64.60  74.74 
12 护理部护理 20240515242 周佳雨 62 78 64.00  67.60 
13 护理部护理 20240515234 张建芳 80 77 63.00  72.30 
14 护理部护理 20240515197 沈玉云 64 65 62.80  63.82 
15 护理部护理 20240515199 孙环 85 84 62.60  75.74 
16 护理部护理 20240515207 王嘉汶 60 77 60.40  65.26 
17 护理部护理 20240515219 相舒齐 63 81 60.00  67.20 
18 护理部护理 20240515245 周田田 78 84 59.40  不计总成绩
19 护理部护理 20240515184 柳悦悦 71 76 58.00  不计总成绩
20 护理部护理 20240515170 李飞扬 60 72 50.40  不计总成绩
21 皮肤科护理 20240515253 邬周敏 79 68 73.40  73.46 
22 皮肤科护理 20240515255 姜贝贝 72 73 64.50  69.30 
       请进入体检的考生于5月17、18日上午(最晚9:30之前),带好身份证至健康管理中心体检,费用自理。
联系我们 | 人才招聘 | 法律声明 | 友情链接
太仓市中医医院 地址:太仓市城厢镇人民南路140号
电话:0512-53728661 邮箱:zyyjstc@163.com 网址:http://www.tczyy.com/
备案/许可证编号:苏ICP备15015049号-1