2025年太仓市中医医院“慈善一日捐”名单
发布时间:2025/10/13 14:05:05
总计(截至2025年9月30日) 42858.88 
序号 科室 姓名 捐赠金额 捐赠日期
1 院部 陆兵 200.00  2025.9.11
2 孙健 200.00  2025.9.11
3 高文元 200.00  2025.9.11
4 顾昊 200.00  2025.9.11
5 顾丽琴 200.00  2025.9.11
6 徐丹 200.00  2025.9.11
7 龚建明 200.00  2025.9.11
8 钱进才 200.00  2025.9.11
9 盛二燕 200.00  2025.9.11
10 党政办 邵振 100.00  2025.9.11
11 虞静 50.00  2025.9.11
12 周玉娟 50.00  2025.9.11
13 顾杰 50.00  2025.9.11
14 医院感染处、公共卫生科 王小娟 50.00  2025.9.11
15 江丽菊 50.00  2025.9.11
16 徐美珠 50.00  2025.9.11
17 张朝阳 100.00  2025.9.11
18 李执 100.00  2025.9.11
19 监督审计科 孟祥胜 100.00  2025.9.11
20 护理部 徐菊 100.00  2025.9.11
21 陆叶 100.00  2025.9.11
22 季艳芳 100.00  2025.9.11
23 严蔚 50.00  2025.9.11
24 诸寿霞 50.00  2025.9.11
25 科教城 何艺娟 100.00  2025.9.11
26 沈建飞 100.00  2025.9.11
27 李怡萱 50.00  2025.9.11
28 管立婕 50.00  2025.9.11
29 采购中心 周彩虹 100.00  2025.9.11
30 吴艳芬 50.00  2025.9.11
31 方瑜 50.00  2025.9.11
32 吴婉冰 20.00  2025.9.11
33 人事人才处 许士明 100.00  2025.09.11
34 顾艳芬 100.00  2025.09.11
35 金梓耘 50.00  2025.09.11
36 医学工程部 殷燕峰 100.00  2025.9.11
37 王笠 20.00  2025.9.11
38 陈良 50.00  2025.9.11
39 陈波 50.00  2025.9.11
40 杨玉飞 50.00  2025.9.11
41 治未病科 谢雅贞 100.00  2025.9.11
42 王建明 50.00  2025.9.11
43 王怡心 50.00  2025.9.11
44 供应室 闵春燕 100.00  2025.9.11
45 供应室 顾喜乐 50.00  2025.9.11
46 蔡宏 50.00  2025.9.11
47 龚莉 50.00  2025.9.11
48 余焕兴 20.00  2025.9.11
49 杨丽萍 200.00  2025.9.11
50 张云英 20.00  2025.9.11
51 瞿海燕 50.00  2025.9.11
52 宣传统战处 张谨枫 100.00  2025.9.11
53 王丽君 50.00  2025.9.11
54 黄雨亭 20.00  2025.9.11
55 医保物价处 徐丽梅 100.00  2025.9.11
56 范建明 50.00  2025.9.11
57 周建英 50.00  2025.9.11
58 奚雪芳 20.00  2025.9.11
59 住院管理中心 曹惠珍 100.00  2025.9.11
60 郭春丽 50.00  2025.9.11
61 陆怡玲 20.00  2025.9.11
62 高玲瑛 50.00  2025.9.11
63 信息处 陈雨菲 50.00  2025.9.11
64 闵威 20.00  2025.9.11
65 冯炜 50.00  2025.9.11
66 徐霖 100.00  2025.9.11
67 刘晔 50.00  2025.9.11
68 医务处、医疗质量管理科、医患办 冯欢欢 100.00  2025.9.11
69 张美仙 100.00  2025.9.11
70 袁爱英 100.00  2025.9.11
71 江雯涵 100.00  2025.9.11
72 高甜甜 100.00  2025.9.11
73 王亚红 50.00  2025.9.11
74 丁叮 50.00  2025.9.11
75 张梦秋 50.00  2025.9.11
76 罗祎 50.00  2025.9.11
77 邵晔 50.00  2025.9.11
78 沈天辰 50.00  2025.9.11
79 周月 20.00  2025.9.11
80 蔡国亮 20.00  2025.9.11
81 俞岚 20.00  2025.9.11
82 针灸推拿科 张海峰 100.00  2025.9.11
83 茅贝珍 50.00  2025.9.11
84 周慧 50.00  2025.9.11
85 陈艳琴 50.00  2025.9.11
86 张凌云 50.00  2025.9.11
87 王志刚 50.00  2025.9.11
88 庞建兵 50.00  2025.9.11
89 陈燕燕 50.00  2025.9.11
90 皮肤科 冯健清 100.00  2025.9.11
91 陆燕洪 100.00  2025.9.11
92 皮肤科 庄丽华 50.00  2025.9.11
93 张立坤 50.00  2025.9.11
94 龚静 50.00  2025.9.11
95 程惠敏 50.00  2025.9.11
96 冯心怡 50.00  2025.9.11
97 梁昱阳 50.00  2025.9.11
98 邬周敏 20.00  2025.9.11
99 老年病科、康复科 张灏 100.00  2025.9.11
100 陆晓萍 100.00  2025.9.11
101 张蕊 50.00  2025.9.11
102 程建通 50.00  2025.9.11
103 张格松 50.00  2025.9.11
104 沈晓倩 50.00  2025.9.11
105 陆婷婷 50.00  2025.9.11
106 杨丽丽 50.00  2025.9.11
107 邢芬芬 50.00  2025.9.11
108 何婷娜 50.00  2025.9.11
109 曹晓丹 50.00  2025.9.11
110 王逸青 50.00  2025.9.11
111 沈卓 50.00  2025.9.11
112 陈漫丽 20.00  2025.9.11
113 顾天伦 20.00  2025.9.11
114 葛苏慧 20.00  2025.9.11
115 易志美 20.00  2025.9.11
116 张亚 20.00  2025.9.11
117 周佳雨 20.00  2025.9.11
118 肾病科、内分泌科 卢春英 100.00  2025.9.11
119 王菲 50.00  2025.9.11
120 刘秀 50.00  2025.9.11
121 李松花 50.00  2025.9.11
122 朱秋云 50.00  2025.9.11
123 李晓薇 50.00  2025.9.11
124 孙吴佳婧 50.00  2025.9.11
125 周佳敏 20.00  2025.9.11
126 张叶玲 20.00  2025.9.11
127 苏磊 20.00  2025.9.11
128 吴德鑫 20.00  2025.9.11
129 吕小芸 50.00  2025.9.11
130 相舒齐 20.00  2025.9.11
131 陈嘉玮 20.00  2025.9.11
132 吕轩 20.00  2025.9.11
133 米海 100.00  2025.9.11
134 孙文才 100.00  2025.9.11
135 杨志浩 50.00  2025.9.11
136 王静 100.00  2025.9.11
137 陈晓玲 50.00  2025.9.11
138 姚融 50.00  2025.9.11
139 肾病科、内分泌科 吴力强 50.00  2025.9.11
140 陈艺华 50.00  2025.9.11
141 张盼盼 50.00  2025.9.11
142 付玉芳 50.00  2025.9.11
143 司马亮 50.00  2025.9.11
144 吴梦梦 50.00  2025.9.11
145 刘燕 50.00  2025.9.11
146 杨晶晶 50.00  2025.9.11
147 后勤保障部 孙丽 100.00  2025.9.11
148 郁俊 50.00  2025.9.11
149 陆建荣 50.00  2025.9.11
150 孙燕刚 50.00  2025.9.11
151 陈虹 50.00  2025.9.11
152 陈融睦 50.00  2025.9.11
153 陆建明 50.00  2025.9.11
154 陆健 50.00  2025.9.11
155 施畅 50.00  2025.9.11
156 蔡毅斌 50.00  2025.9.11
157 董健康 50.00  2025.9.11
158 虞建新 50.00  2025.9.11
159 张爱革 50.00  2025.9.11
160 杨建清 50.00  2025.9.11
161 顾建立 50.00  2025.9.11
162 王剑 20.00  2025.9.11
163 李家儒 50.00  2025.9.11
164 曹阳 20.00  2025.9.11
165 放射科 汤晓宇 100.00  2025.9.11
166 曹雨佳 50.00  2025.9.11
167 夏鞠萑 50.00  2025.9.11
168 闫旭 50.00  2025.9.11
169 朱洪明 50.00  2025.9.11
170 嵇学明 50.00  2025.9.11
171 马义泼 50.00  2025.9.11
172 陈晓丽 50.00  2025.9.11
173 黄芳 50.00  2025.9.11
174 王伟钢 50.00  2025.9.11
175 黄健 100.00  2025.9.11
176 徐晨航 50.00  2025.9.11
177 陈菁华 50.00  2025.9.11
178 陆岚岚 50.00  2025.9.11
179 潘耿瑶琪 50.00  2025.9.11
180 屠春花 20.00  2025.9.11
181 周丽 20.00  2025.9.11
182 朱健 50.00  2025.9.11
183 唐亮 50.00  2025.9.11
184 汤晨 50.00  2025.9.11
185 倪磊 50.00  2025.9.11
186 放射科 陆志毅 20.00  2025.9.11
187 毛志夏 50.00  2025.9.11
188 季海峰 20.00  2025.9.11
189 时敏 20.00  2025.9.11
190 周瑜阳 20.00  2025.9.11
191 廖志明 20.00  2025.9.11
192 高程程 20.00  2025.9.11
193 曹正玲 20.00  2025.9.11
194 何嫒 20.00  2025.9.11
195 检验科 孙建良 100.00  2505.9.11
196 施骏 50.00  2025.9.11
197 黄钱珍 50.00  2025.9.11
198 李莉 50.00  2025.9.11
199 周梅芳 50.00  2025.9.11
200 施梦徐 20.00  2025.9.11
201 袁俊蓉 50.00  2025.09.11
202 吴银银 50.00  2025.9.11
203 杨秋兰 100.00  2025.9.11
204 曹敏 50.00  2025.9.11
205 程梦婷 20.00  2025.9.11
206 谭亚倩 50.00  2025.9.11
207 张庆松 50.00  2025.9.11
208 程梓钦 20.00  2025.9.11
209 严伊人 20.00  2025.9.11
210 严芳 50.00  2025.9.11
211 钱丽红 50.00  2025.9.11
212 祝慧 20.00  2025.9.11
213 姚雨露 20.00  2025.9.11
214 胡宇豪 50.00  2025.9.11
215 张用兰 50.00  2025.9.11
216 李占权 20.00  2025.9.11
217 季奥 50.00  2025.9.12
218 楼洁 50.00  2025.9.12
219 夏思杨 50.00  2025.9.12
220 周玉芳 50.00  2025.9.12
221 财务处 陆艳 50.00  2025.9.12
222 王燕 50.00  2025.9.12
223 王伟 20.00  2025.9.12
224 陆慧娜 100.00  2025.9.12
225 陈冬梅 100.00  2025.9.12
226 王惠仙 20.00  2025.9.12
227 卞韫赟 20.00  2025.9.12
228 顾菊芬 20.00  2025.9.12
229 浦强 20.00  2025.9.12
230 顾嘉韵 20.00  2025.9.12
231 岳婷婷 20.00  2025.9.12
232 宁玲 20.00  2025.9.12
233 财务处 马晓燕 50.00  2025.9.12
234 顾静晔 20.00  2025.9.12
235 倪玮 20.00  2025.9.12
236 许欢欢 20.00  2025.9.12
237 陈莉 20.00  2025.9.12
238 吴丹 20.00  2025.9.12
239 王丽娟 50.00  2025.9.12
240 顾松涛 20.00  2025.9.12
241 毛梦娇 20.00  2025.9.12
242 陈一洲 20.00  2025.9.12
243 蒋静娇 50.00  2025.9.12
244 药学部 马文祥 100.00  2025.9.12
245 龚建芳 50.00  2025.9.12
246 吴嫣 50.00  2025.9.12
247 樊建光 50.00  2025.9.12
248 杨昌硕 50.00  2025.9.12
249 金晓琴 50.00  2025.9.12
250 庄萍 50.00  2025.9.12
251 朱星宇 50.00  2025.9.12
252 韩叶凡 50.00  2025.9.12
253 张静 50.00  2025.9.12
254 蒋建伟 50.00  2025.9.12
255 朱懿 50.00  2025.9.12
256 桂萍 50.00  2025.9.12
257 卢佳 50.00  2025.9.12
258 顾丽芳 50.00  2025.9.12
259 盛晓君 20.00  2025.9.12
260 刘芹 20.00  2025.9.12
261 王萍梅 20.00  2025.9.12
262 王麒麟 50.00  2025.9.12
263 蔡斯 20.00  2025.9.12
264 蒋志叶 58.00  2025.9.12
265 唐烨 20.00  2025.9.12
266 朱莲 50.00  2025.9.12
267 杨岚 50.00  2025.9.12
268 屈惠珠 50.00  2025.9.12
269 陶丹 50.00  2025.9.12
270 张海苏 20.00  2025.9.12
271 刘志华 50.00  2025.9.12
272 陆旭峰 20.88  2025.9.12
273 顾瑛 20.00  2025.9.12
274 瞿丰萍 50.00  2025.9.12
275 高卫锋 50.00  2025.9.12
276 周忆杨 20.00  2025.9.12
277 支晓强 20.00  2025.9.12
278 王轶雷 50.00  2025.9.12
279 蒋昊祺 20.00  2025.9.12
280 药学部 陆芷晴 20.00  2025.9.12
281 董小梦 50.00  2025.9.12
282 刘艳芳 50.00  2025.9.12
283 花梦颖 20.00  2025.9.12
284 曹捷 20.00  2025.9.12
285 徐倩 50.00  2025.9.12
286 金明 50.00  2025.9.12
287 杨叶 50.00  2025.9.12
288 胡燕 50.00  2025.9.12
289 龚许成 20.00  2025.9.12
290 王叶宁 20.00  2025.9.12
291 蒋丹丹 20.00  2025.9.12
292 陆婷婷 20.00  2025.9.12
293 张心怡 20.00  2025.9.12
294 肛肠科 郏建华 100.00  2025.9.12
295 金丽 50.00  2025.9.12
296 蔡汝南 50.00  2025.9.12
297 周瑜 50.00  2025.9.12
298 陈璐燕
50.00  2025.9.12
299 徐琴 50.00  2025.9.12
300 杜燕红 50.00  2025.9.12
301 马静怡 50.00  2025.9.12
302 周金莉 100.00  2025.9.12
303 沈晓涓 50.00  2025.9.12
304 吴佳芯 20.00  2025.9.12
305 朱美萍 50.00  2025.9.12
306 陆秋红 50.00  2025.9.12
307 须海丰 100.00  2025.9.12
308 闵卓君 50.00  2025.9.12
309 郑绚 50.00  2025.9.12
310 顾俊 50.00  2025.9.12
311 罗志渊 50.00  2025.9.12
312 乔俊 50.00  2025.9.12
313 肺病科 吕红 100.00  2025.9.12
314 常黛敏 50.00  2025.9.12
315 余静 50.00  2025.9.12
316 陶政正 100.00  2025.9.12
317 龚晓浙 50.00  2025.9.12
318 苏唯一 100.00  2025.9.12
319 范桂芹 50.00  2025.9.12
320 师董芳 50.00  2025.9.12
321 金晓雅 20.00  2025.9.12
322 谭标标 50.00  2025.9.12
323 陆彩珍 50.00  2025.9.12
324 王乐 50.00  2025.9.12
325 张贝 50.00  2025.9.12
326 邢秀琴 50.00  2025.9.12
327 肺病科 刘双 50.00  2025.9.12
328 郭浩杰 20.00  2025.9.12
329 张亚萍 50.00  2025.9.12
330 姚安敏 50.00  2025.9.12
331 邓涛 20.00  2025.9.12
332 吴正燕 20.00  2025.9.12
333 龚莉艳 50.00  2025.9.12
334 苗伟 50.00  2025.9.12
335 朱红林 50.00  2025.9.12
336 彭文亭 20.00  2025.9.12
337 钱星佳 50.00  2025.9.12
338 沈陆鸿 50.00  2025.9.12
339 钱秋红 50.00  2025.9.12
340 耳鼻咽喉科 袁兆霁 50.00  2025.9.12
341 唐涵芬 50.00  2025.9.12
342 徐晓玲 50.00  2025.9.12
343 沙夏美 50.00  2025.9.12
344 肿瘤科 田小英 100.00  2025.9.11
345 金艳婷 50.00  2025.9.11
346 卢敏洁 50.00  2025.9.11
347 史剑英 50.00  2025.9.11
348 陈晓燕 50.00  2025.9.11
349 王煦旸 50.00  2025.9.11
350 奚丽 50.00  2025.9.11
351 季秀海 100.00  2025.9.11
352 申晨 50.00  2025.9.11
353 李群丽 20.00  2025.9.11
354 陆雨雯 20.00  2025.9.11
355 戴芸芸 50.00  2025.9.11
356 岳武恒 50.00  2025.9.11
357 凌国云 50.00  2025.9.11
358 郁晓瑜 50.00  2025.9.11
359 何红梅 50.00  2025.9.11
360 吴青 50.00  2025.9.11
361 李晓桑 50.00  2025.9.11
362 韩琦 50.00  2025.9.11
363 杨静 50.00  2025.9.11
364 李沁宇 50.00  2025.9.11
365 脾胃病科 马丽丽 100.00  2025.9.12
366 俞加勇 50.00  2025.9.12
367 陈琳 50.00  2025.9.12
368 罗欣怡 20.00  2025.9.12
369 时田 50.00  2025.9.12
370 陈姣姣 50.00  2025.9.12
371 曹国英 20.00  2025.9.12
372 胡欢欢 50.00  2025.9.12
373 季瑛 50.00  2025.9.12
374 脾胃病科 衣雪源 50.00  2025.9.12
375 周靓 50.00  2025.9.12
376 王秀景 50.00  2025.9.12
377 杨晨霞 50.00  2025.9.12
378 李思洵 50.00  2025.9.12
379 孙大妞 50.00  2025.9.12
380 高燕红 50.00  2025.9.12
381 李婉 50.00  2025.9.12
382 刘星星 50.00  2025.9.12
383 李闽君 50.00  2025.9.12
384 王寅珏 50.00  2025.9.12
385 李金斗 100.00  2025.9.12
386 丁志敏 50.00  2025.9.12
387 顾心意 20.00  2025.9.12
388 顾诗悦 50.00  2025.9.12
389 周培金 50.00  2025.9.12
390 高丽静 50.00  2025.9.12
391 梁邦杰 50.00  2025.9.12
392 夏建东 50.00  2025.9.12
393 骨伤科1 李贵勇 100.00  2025.9.13
394 杨志寅 50.00  2025.9.13
395 梅俊 50.00  2025.9.13
396 王瑞平 50.00  2025.9.13
397 董明心 50.00  2025.9.13
398 蒋理 50.00  2025.9.13
399 褚金杰 50.00  2025.9.13
400 储红霞 50.00  2025.9.13
401 马颖倩 50.00  2025.9.13
402 侯雯君 50.00  2025.9.13
403 杨丽荣 20.00  2025.9.13
404 李玲艳 50.00  2025.9.13
405 俞丽霞 100.00  2025.9.13
406 费若倩 50.00  2025.9.13
407 陈卫东 100.00  2025.9.13
408 李卓凡 50.00  2025.9.13
409 周文超 50.00  2025.9.13
410 单婷婷 20.00  2025.9.13
411 杨颖 50.00  2025.9.13
412 王正 50.00  2025.9.13
413 李颖迪 50.00  2025.9.13
414 张娇 50.00  2025.9.13
415 韩榕 20.00  2025.9.13
416 病理科 包健荣 100.00  2025.9.11
417 朱俊 20.00  2025.9.11
418 钱婷婷 50.00  2025.9.11
419 王梦佳 50.00  2025.9.11
420 熊梦婷 20.00  2025.9.11
421 病理科 王冬梅 20.00  2025.9.11
422 急诊医学部 陈晓勤 100.00  2025.9.11
423 任翔 100.00  2025.9.11
424 石芹芹 100.00  2025.9.11
425 陈绍芬 50.00  2025.9.11
426 殷晓晓 50.00  2025.9.11
427 周伟 50.00  2025.9.11
428 徐伊丽 50.00  2025.9.11
429 高春燕 50.00  2025.9.11
430 宋艳艳 50.00  2025.9.11
431 刘学谦 50.00  2025.9.11
432 赵民芳 20.00  2025.9.11
433 常玲玲 50.00  2025.9.11
434 周剑萍 50.00  2025.9.11
435 魏丽莉 50.00  2025.9.11
436 束庆军 50.00  2025.9.11
437 张晶晶 50.00  2025.9.11
438 杨周佳 20.00  2025.9.11
439 彭妍 50.00  2025.9.11
440 章仁华 50.00  2025.9.11
441 薄瑜婧 50.00  2025.9.11
442 许冬梅 50.00  2025.9.11
443 朱青 50.00  2025.9.11
444 张玲俐 50.00  2025.9.11
445 陈道鹏 50.00  2025.9.11
446 马小丽 50.00  2025.9.11
447 陈波 50.00  2025.9.11
448 王磊 50.00  2025.9.11
449 孙春晔 50.00  2025.9.11
450 王素素 20.00  2025.9.11
451 程冉 50.00  2025.9.11
452 施婷婷 20.00  2025.9.11
453 王禹志 20.00  2025.9.11
454 戴舜珂 50.00  2025.9.11
455 张志良 50.00  2025.9.11
456 外科1 冯翠云 50.00  2025.9.11
457 陈晓霞 50.00  2025.9.11
458 徐翠梅 20.00  2025.9.11
459 马青艳 50.00  2025.9.11
460 陈刚 50.00  2025.9.11
461 计龙晓 50.00  2025.9.11
462 徐海玲 100.00  2025.9.11
463 梅智兰 50.00  2025.9.11
464 张丽丽 50.00  2025.9.11
465 周俊 50.00  2025.9.11
466 朱超楠 50.00  2025.9.11
467 秦玉娇 50.00  2025.9.11
468 外科1 沈冰清 50.00  2025.9.11
469 薛建芳 50.00  2025.9.11
470 钱靓洁 50.00  2025.9.11
471 李嘉 100.00  2025.9.11
472 张敏剑 50.00  2025.9.11
473 夏青 50.00  2025.9.11
474 管鹏飞 50.00  2025.9.11
475 钱伟辰 50.00  2025.9.11
476 戚李娜 20.00  2025.9.11
477 钱卫锋 50.00  2025.9.11
478 郭蕾 50.00  2025.9.11
479 吴伟兵 100.00  2025.9.11
480 心血管科 陆静倩 100.00  2025.9.11
481 洪程 100.00  2025.9.11
482 丁烨青 50.00  2025.9.11
483 朱佳怡 20.00  2025.9.11
484 项怡敏 50.00  2025.9.11
485 赵丽娟 50.00  2025.9.11
486 李静 50.00  2025.9.11
487 孙怡 50.00  2025.9.11
488 刘云红 50.00  2025.9.11
489 俞芳 50.00  2025.9.11
490 吴雨君 50.00  2025.9.11
491 吴燕 50.00  2025.9.11
492 方诗旖 20.00  2025.9.11
493 肖梦芹 50.00  2025.9.11
494 范丽花 50.00  2025.9.11
495 王佩佩 50.00  2025.9.11
496 张宇岚 50.00  2025.9.11
497 苏晓红 50.00  2025.9.11
498 杨小俭 50.00  2025.9.11
499 魏小童 50.00  2025.9.12
500 陈赟虎 100.00  2025.9.11
501 陆文婷 50.00  2025.9.11
502 刘林璐 20.00  2025.9.15
503 尹墨青 50.00  2025.9.15
504 徐红丰 50.00  2025.9.15
505 王赟 50.00  2025.9.11
506 顾佳颖 50.00  225.9.11
507 江雪纯 50.00  2025.9.16
508 沈敏毓 20.00  2025.9.11
509 成晓华 50.00  2025.9.16
510 健康管理中心 潘国平 100.00  2025.9.11
511 顾娴 100.00  2025.9.15
512 邵颖文 60.00  2025.9.11
513 张铭 50.00  2025.9.16
514 王丽 20.00  2025.9.16
515 健康管理中心 王玉芳 20.00  2025.9.16
516 马苗 20.00  2025.9.16
517 朱黎黎 20.00  2025.9.16
518 刘敬亚 20.00  2025.9.16
519 骨伤科2 张志英 100.00  2025.9.11
520 林娜 50.00  2025.9.11
521 朱伟 50.00  2025.9.11
522 龚语霆 20.00  2025.9.11
523 姚丽雅 50.00  2025.9.11
524 刘华 50.00  2025.9.11
525 张凯伦 50.00  2025.9.11
526 丁利娟 20.00  2025.9.11
527 陆蕴樱 50.00  2025.9.11
528 沈玉华 50.00  2025.9.11
529 孙怀官 50.00  2025.9.11
530 胡科 50.00  2025.9.11
531 俞雪凤 50.00  2025.9.11
532 远理娟 50.00  2025.9.11
533 胡培植 100.00  2025.9.11
534 杨利中 50.00  2025.9.11
535 门诊部 顾雪芳 100.00  2025.9.11
536 重症医学部 李雪松 100.00  2025.9.11
537 袁学敏 50.00  2025.9.11
538 郑薇薇 50.00  2025.9.11
539 秦兵 100.00  2025.9.11
540 杨春艳 50.00  2025.9.11
541 方薛雯 50.00  2025.9.11
542 曹玲玲 50.00  2025.9.11
543 陆艳婷 20.00  2025.9.11
544 涂妍燕 20.00  2025.9.11
545 王言颂 50.00  2025.9.11
546 王颖丽 50.00  2025.9.11
547 佘楠楠 20.00  2025.9.11
548 罗派格 50.00  2025.9.11
549 亓晓彤 50.00  2025.9.11
550 于秋露 50.00  2025.9.11
551 李靓 20.00  2025.9.11
552 王嘉汶 20.00  2025.9.11
553 邹军 20.00  2025.9.11
554 张佳妮 20.00  2025.9.11
555 张梦娟 50.00  2025.9.11
556 朱颖茜 50.00  2025.9.11
557 王一阳 50.00  2025.9.11
558 姚思敏 20.00  2025.9.15
559 赵郑 50.00  2025.9.15
560 李江会 50.00  2025.9.11
561 杨帆 50.00  2025.9.11
562 重症医学部 陆瑜菲 50.00  2025.9.11
563 王欢 100.00  2025.9.11
564 杨青如 20.00  2025.9.22
565 120城厢分站 冯亚萍 100.00  2025.9.11
566 叶晓娣 200.00  2025.9.11
567 卜弯弯 50.00  2025.9.11
568 杨军 20.00  2025.9.11
569 叶锋 20.00  2025.9.11
570 付宗霞 50.00  2025.9.11
571 脑病科 陈后勤 50.00  2025.9.11
572 闻瑛 100.00  2025.9.11
573 王凯欣 50.00  2025.9.11
574 周海燕 50.00  2025.9.11
575 李慧 50.00  2025.9.11
576 陆晓兰 50.00  2025.9.11
577 顾莹瑛 50.00  2025.9.11
578 陆蕴薇 50.00  2025.9.11
579 郭丹丹 50.00  2025.9.11
580 杨进平 100.00  2025.9.11
581 臧秋迟 50.00  2025.9.11
582 石冬燕 50.00  2025.9.11
583 赵秀娟 50.00  2025.9.11
584 曹燕秋 100.00  2025.9.11
585 龚歆 50.00  2025.9.11
586 石梦琪 50.00  2025.9.11
587 张愉 50.00  2025.9.11
588 刘琳 50.00  2025.9.11
589 邢毅超 50.00  2025.9.11
590 袁磊 100.00  2025.9.11
591 王一如 50.00  2025.9.11
592 杨磊 50.00  2025.9.11
593 产科 孙丹 60.00  2025.09.11
594 顾志娟 100.00  2025.09.11
595 施璟 50.00  2025.09.11
596 程慧 50.00  2025.09.11
597 刘艳华 50.00  2025.09.11
598 苏亚红 60.00  2025.09.11
599 张桂平 50.00  2025.09.11
600 刘小如 50.00  2025.09.11
601 黄莉 50.00  2025.09.11
602 李欣蕾 100.00  2025.09.11
603 曹丹 50.00  2025.09.11
604 周清玉杰 20.00  2025.09.11
605 孙花 50.00  2025.09.11
606 康美杰 50.00  2025.09.11
607 唐烨 50.00  2025.09.11
608 郭艳 60.00  2025.09.11
609 产科 陆叶 50.00  2025.09.11
610 穆育红 50.00  2025.09.11
611 张利丰 50.00  2025.09.11
612 归建华 50.00  2025.09.11
613 陶燕 50.00  2025.09.11
614 许晓玥 50.00  2025.09.11
615 吴叶丹 50.00  2025.09.11
616 薛靓 50.00  2025.09.11
617 李艳 50.00  2025.09.11
618 聂慧 50.00  2025.09.11
619 何幼华 50.00  2025.09.11
620 顾文清 50.00  2025.09.13
621 血透室 关宏 100.00  2025.9.11
622 张灿灵 50.00  2025.9.11
623 胡静 50.00  2025.9.11
624 陆文杰 50.00  2025.9.11
625 陆瑶 50.00  2025.9.11
626 吴晓晨 50.00  2025.9.11
627 顾萍 50.00  2025.9.11
628 刘成生 50.00  2025.9.11
629 王秋芳 50.00  2025.9.11
630 刘云娟 50.00  2025.9.11
631 张琰 50.00  2025.9.11
632 王燕红 50.00  2025.9.11
633 郭引 50.00  2025.9.11
634 庄茜 50.00  2025.9.11
635 温馨 20.00  2025.9.11
636 李海梅 50.00  2025.9.11
637 黄蕾 50.00  2025.9.11
638 宗从明 50.00  2025.9.11
639 顾溶倩 50.00  2025.9.11
640 王柳梅 50.00  2025.9.11
641 黄蓉 50.00  2025.9.11
642 朱金莲 50.00  2025.9.11
643 门诊部护理 顾靖 100.00  2025.9.11
644 张逸倩 50.00  2025.9.11
645 周菊芬 50.00  2025.9.11
646 朱文琴 50.00  2025.9.11
647 陈雪莲 50.00  2025.9.11
648 周庆 50.00  2025.9.11
649 吴伟英 50.00  2025.9.11
650 陆勤芬 50.00  2025.9.11
651 张莉红 50.00  2025.9.11
652 何易 50.00  2025.9.11
653 顾彩虹 50.00  2025.9.11
654 王秋兰 50.00  2025.9.11
655 吴晓艳 50.00  2025.9.11
656 门诊部护理 施英 50.00  2025.9.11
657 陆炎 50.00  2025.9.11
658 朱雪芹 50.00  2025.9.11
659 吴婕 50.00  2025.9.11
660 杜雪芳 50.00  2025.9.11
661 高华 50.00  2025.9.11
662 眼科 沈丹青 100.00  2025.09.16
663 王敏玲 50.00  2025.09.15
664 李美秀 50.00  2025.09.14
665 程玉洁 50.00  2025.09.14
666 范之仪 50.00  2025.09.14
667 范云野 50.00  2025.09.14
668 王伊婷 20.00  2025.09.14
669 丁方子 20.00  2025.09.14
670 手术室、麻醉科 郝磊 100.00  2025.9.11
671 许婷婷 100.00  2025.9.11
672 张蔚 50.00  2025.9.11
673 邵家玲 20.00  2025.9.11
674 朱梦怡 20.00  2025.9.11
675 周宇红 50.00  2025.9.11
676 陆峻峰 20.00  2025.9.11
677 任煜婷 50.00  2025.9.11
678 罗金侠 50.00  2025.9.11
679 臧庆淑 50.00  2025.9.11
680 施亚君 50.00  2025.9.11
681 宋晓乾 100.00  2025.9.11
682 朱丽琴 50.00  2025.9.11
683 浦红茜 50.00  2025.9.11
684 杨胜标 50.00  2025.9.11
685 蔡健 50.00  2025.9.11
686 闻伟强 50.00  2025.9.11
687 张瑞青 50.00  2025.9.11
688 许小妮 50.00  2025.9.11
689 李龙至 50.00  2025.9.11
690 倪谢婷 20.00  2025.9.11
691 夏冬梅 50.00  2025.9.11
692 薛瑞清 20.00  2025.9.11
693 朱小芳 50.00  2025.9.11
694 智妍 20.00  2025.9.11
695 儿科 梅士兰 100.00  2025.9.11
696 陆海迪 50.00  2025.9.11
697 贺从真 50.00  2025.9.11
698 王伟 50.00  2025.9.11
699 郁宇宏 50.00  2025.9.11
700 毛惠清 50.00  2025.9.11
701 吴旭东 50.00  2025.9.11
702 张志巧 50.00  2025.9.11
703 儿科 顾逸静 50.00  2025.9.11
704 王凌霄 50.00  2025.9.11
705 俞俊 50.00  2025.9.11
706 何婧菁 50.00  2025.9.11
707 江美花 50.00  2025.9.11
708 顾晓艳 100.00  2025.9.11
709 沈菁菁 50.00  2025.9.11
710 陆黎敏 50.00  2025.9.11
711 陈敏 50.00  2025.9.11
712 孙琳珺 50.00  2025.9.11
713 沈洁 50.00  2025.9.11
714 金烨 50.00  2025.9.11
715 姚佳 50.00  2025.9.11
716 外科3、骨伤科3 盛敏芳 100.00  2025.9.11
717 李胡敏 20.00  2025.9.11
718 吴铭洲 50.00  2025.9.11
719 刘海侠 50.00  2025.9.11
720 钱耀华 50.00  2025.9.11
721 朱国荣 50.00  2025.9.11
722 刘倩 50.00  2025.9.11
723 钱映晨 50.00  2025.9.11
724 陈吉利 50.00  2025.9.11
