新媒体编辑、检验技师、医学影像技师、中药师总成绩
发布时间:2024/5/16 16:36:36
序号 岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 进入体检
1 新媒体编辑 20240515379 黄雨亭 64 68.2 66.1
2 检验技师 20240515277 李占权 78 81 79.5
3 检验技师 20240515314 赵如筠 79 75.4 77.2
4 检验技师 20240515326 张滨滨 77 72.6 74.8
5 医学影像技师 20240515043 廖志明 65 81.8 73.4
6 医学影像技师 20240515111 周瑜阳 63 82.2 72.6
7 医学影像技师 20240515084 徐敏 74 69.6 71.8
8 医学影像技师 20240515106 章周龙 65 75.8 70.4
9 医学影像技师 20240515128 张琴 71 67.2 69.1
10 医学影像技师 20240515102 张鑫琰 64 缺考 不计总成绩
11 中药师 20240515357 蒋昊祺 66 72.2 69.1
12 中药师 20240515351 张心怡 63 73.8 68.4
请进入体检的考生于5月17、18日上午(最晚9:30之前),带好身份证至健康管理中心体检,费用自理。
联系我们 | 人才招聘 | 法律声明 | 友情链接
太仓市中医医院 地址:太仓市城厢镇人民南路140号
电话:0512-53728661 邮箱:zyyjstc@163.com 网址:http://www.tczyy.com/
备案/许可证编号:苏ICP备15015049号-1